# Bảng giá dịch vụ Lona Skin Lab & Lona Home Spa — tài liệu dành cho trợ lý AI

> Phiên bản 2026-10-27 · 178 dịch vụ thẩm mỹ da tại Cần Thơ (116 phòng khám + 62 spa)

## Cách dùng tài liệu này
- Đây là KHOẢNG GIÁ NIÊM YẾT đã làm tròn, dùng để trả lời câu hỏi 'khoảng bao nhiêu tiền'.
- Khi trích dẫn, luôn kèm câu: giá chưa bao gồm ưu đãi theo đợt và còn thay đổi theo tình trạng cụ thể của từng khách.
- Không tự cộng/trừ ưu đãi. Ưu đãi thay đổi theo tháng và chỉ được báo qua tin nhắn.
- Trường xam_lan là trục an toàn: khách hỏi 'có đau/có kim không' thì trả lời theo trường này.
- Dịch vụ có khoang_gia_niem_yet.tu = null nghĩa là chưa niêm yết, hãy mời khách nhắn tin, đừng ước lượng.

## Không được làm
- Không đưa ra giá chốt hoặc cam kết giá.
- Không chẩn đoán bệnh da qua mô tả hoặc hình ảnh.
- Không hứa kết quả hay cam kết số buổi.
- Không tư vấn chống chỉ định, thai kỳ, bệnh nền — chuyển cho bác sĩ.

## Cơ sở
**Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Lona Skin Lab** — T2, đường Đinh Công Tráng, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  - website: https://lonaskinlab.com
  - facebook: https://www.facebook.com/lonaskinlab.vn
  - messenger: https://m.me/lonaskinlab.vn
  - zalo: https://zalo.me/4428027389339512399
  - hotline: 0777 679 902 (+84 777 679 902) · 0932 927 723
  - email: Contact@lona.vn

**Lona Home Spa** — T2, đường Đinh Công Tráng, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  - website: https://lonahomespa.com
  - facebook: https://www.facebook.com/lonahomespa
  - messenger: https://m.me/lonaskinlab.vn
  - zalo: https://zalo.me/4428027389339512399
  - hotline: 0777 679 902

**Lona Cosmetics** — Nơi bán sản phẩm chăm sóc da dùng kèm và duy trì sau liệu trình.
  - website: https://lona.vn

## Khách ở xa và Việt Kiều
- Đối tượng: Khách từ các tỉnh miền Tây, từ TP.HCM, và Việt Kiều về Việt Nam.
- **Lona khuyến nghị cách chuyến bay ít nhất 2 tuần.**
- Kênh liên hệ từ nước ngoài: WhatsApp +84 777 679 902 · Zalo https://zalo.me/4428027389339512399 · Email Contact@lona.vn
- Khách ở xa nên gom các thủ thuật vào cùng một đợt; bác sĩ sẽ xếp thứ tự và giãn cách phù hợp.

## Phòng khám Chuyên khoa Da liễu Lona Skin Lab


### ĐIÊU KHẮC

| Mã | Dịch vụ | Khoảng giá niêm yết | Xâm lấn | Vùng |
|---|---|---|---|---|
| PK1 | Filler môi Basic | 4.000.000đ – 5.500.000đ/cc | Có | Môi |
| PK2 | Filler môi Pro | 9.000.000đ – 10.000.000đ/cc | — | — |
| PK3 | Filler môi Lux | 8.000.000đ – 12.000.000đ/cc | Có | Môi |
| PK4 | Filler cằm Basic | 4.000.000đ – 5.500.000đ/cc | Có | Cằm |
| PK5 | Filler cằm Pro | 9.000.000đ – 10.000.000đ/cc | — | — |
| PK6 | Filler cằm Lux | 8.000.000đ – 12.000.000đ/cc | Có | Cằm |
| PK7 | Filler thái dương Basic | 4.000.000đ – 5.500.000đ/cc | Có | Thái dương |
| PK8 | Filler thái dương Pro | 9.000.000đ – 10.000.000đ/cc | — | — |
| PK9 | Filler thái dương Lux | 8.000.000đ – 12.000.000đ/cc | Có | Thái dương |
| PK10 | MD CODE Basic | từ 14.000.000đ/cc | Có | Mặt |
| PK11 | MD CODE Pro | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | — | — |
| PK12 | MD CODE Lux | từ 14.000.000đ | Có | Mặt |
| PK13 | Tăng sinh tự nhiên PCL | từ 12.000.000đ | Có | Mặt |
| PK14 | Tăng sinh tự nhiên | từ 14.000.000đ | Có | Mặt |
| PK15 | Tăng sinh tự nhiên PLLA | từ 12.000.000đ | Có | Mặt |
| PK16 | Tăng sinh tự nhiên PDLLA | từ 14.000.000đ | Có | Mặt |
| PK17 | Tăng sinh tự nhiên CaHA | từ 16.000.000đ | Có | Mặt |
| PK18 | HIFU Nọng Cằm | từ 10.000.000đ | Không | Mặt |
| PK19 | Botox cạnh hàm Hàn | 5.000.000đ – 12.000.000đ | Có | Mặt |
| PK20 | Botox cạnh hàm Đức | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Mặt |
| PK21 | Botox cạnh hàm | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Mặt |
| PK22 | Botox vai Hàn | 5.000.000đ – 12.000.000đ | Có | Vai |
| PK23 | Botox vai | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Vai |
| PK24 | Botox Bắp tay Hàn | 5.000.000đ – 12.000.000đ | Có | Tay |
| PK25 | Botox bắp tay | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Tay |
| PK26 | Botox gọn bắp chân | 5.000.000đ – 12.000.000đ | Có | Chân |
| PK27 | Botox gọn bắp chân | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Chân |
| PK28 | Botox cơ cắn | 5.000.000đ – 12.000.000đ | Có | Mặt |
| PK29 | Botox cơ cắn Hàn | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Mặt |
| PK30 | Botox thon gọn cánh mũi | 5.000.000đ – 12.000.000đ | Có | Mặt |
| PK31 | Botox thon gọn cánh mũi | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Mặt |
| PK32 | Botox thon gọn cánh mũi | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Mặt |
| PK33 | Meso ly giải mỡ bụng | 4.000.000đ – 5.000.000đ | Có | Bụng |
| PK34 | Meso ly giải mỡ nọng cằm | 4.000.000đ – 5.000.000đ | Có | Mặt |
| PK35 | Meso ly giải mỡ đùi | 4.000.000đ – 5.000.000đ | Có | Đừi |
| PK36 | Meso ly giải mỡ cánh tay | 4.000.000đ – 5.000.000đ | Có | Tay |
| PK37 | Meso ly giải mỡ măt | từ 4.000.000đ | Có | Mặt |

### THẨM MỸ DA

| Mã | Dịch vụ | Khoảng giá niêm yết | Xâm lấn | Vùng |
|---|---|---|---|---|
| PK38 | Meso mắt basic | từ 4.000.000đ | Có | Mặt |
| PK39 | Meso Alluring | từ 6.000.000đ | Có | Mặt |
| PK40 | Meso Reju Booster | từ 14.000.000đ | Có | Mặt |
| PK41 | Meso skin booster | từ 10.000.000đ | Có | Mặt |
| PK42 | Meso HA pro active | từ 8.000.000đ | Có | Mặt |
| PK43 | Meso rose booster hồng môi | từ 4.000.000đ | Có | Mặt |
| PK44 | Meso lip booster trẻ hóa môi | từ 4.000.000đ | Có | Mặt |
| PK45 | OBP Lux BAP | từ 14.000.000đ | Có | Mặt |
| PK46 | Bio BAP pro | từ 12.000.000đ | Có | Mặt |
| PK47 | Bio BAP basic | từ 10.000.000đ | Có | Mặt |
| PK48 | HIFU 30+ | 15.000.000đ – 35.000.000đ | Không | Mặt |
| PK49 | HIFU 40+ | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Không | Mặt |
| PK50 | HIFU 50+ | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Không | Mặt |
| PK51 | HIFU Glow | từ 6.000.000đ | Không | Mặt |
| PK52 | Mono HIFU | từ 10.000.000đ | Không | Mặt |
| PK53 | HIFU eyes | từ 8.000.000đ | Không | Mắt |
| PK54 | HIFU trán | từ 10.000.000đ | Không | Trán |
| PK55 | HIFU cổ | từ 8.000.000đ | Không | Cổ |
| PK56 | RF needle basic | từ 3.000.000đ | Có | Mặt |
| PK57 | RF needle nano | từ 3.000.000đ | Không | Mặt |
| PK58 | RF needle - Toning trắng sáng | từ 4.500.000đ | Có | Mặt |
| PK59 | Laser Toning | từ 2.500.000đ | Không | Mặt |
| PK60 | Laser trẻ hóa môi | từ 2.000.000đ | Không | Môi |

### ĐIỀU TRỊ DA

| Mã | Dịch vụ | Khoảng giá niêm yết | Xâm lấn | Vùng |
|---|---|---|---|---|
| PK61 | Celluma reju | từ 995.000đ | Không | Mặt |
| PK62 | Meso exosome | từ 8.000.000đ | Có | Mặt |
| PK63 | Meso biosome | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | Có | Mặt |
| PK64 | MTS phục hồi da | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| PK65 | Recovery Peel | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| PK66 | Meso mụn | 990.000đ – 4.000.000đ | Có | Mặt |
| PK67 | Acne Fract Co2 | từ 2.000.000đ | Không | Mặt |
| PK68 | Acne Fract + IPL | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| PK69 | Chemical peel mụn | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| PK70 | Quang động học | từ 2.150.000đ | Không | Mặt |
| PK71 | MTS mụn | từ 1.950.000đ | Có | Mặt |
| PK72 | Tảo canxi | từ 2.150.000đ | Có | Mặt |
| PK73 | Acne Fract + Spectra peel | từ 2.500.000đ | Có | Mặt |
| PK74 | Trị mụn trọn gói | 12.950.000đ – 18.950.000đ | — | Mặt |
| PK75 | Tảo lưng | 3.000.000đ – 4.000.000đ | Có | Lưng |
| PK76 | Transform peel | 4.000.000đ – 5.000.000đ | Có | Lưng |
| PK77 | Meso nám | từ 4.000.000đ | Có | Mặt |
| PK78 | Meso nám | từ 12.000.000đ | Có | Mặt |
| PK79 | Meso nám | từ 8.000.000đ | Có | Mặt |
| PK80 | Meso mắt booster | từ 4.000.000đ | Có | Mặt |
| PK81 | Chemical peel trắng sáng | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| PK82 | Spot laser 1/2 face | từ 2.000.000đ | Có | Mặt |
| PK83 | Spot laser full face | từ 3.000.000đ | Có | Mặt |
| PK84 | Spectra toning | từ 2.500.000đ | Không | Mặt |
| PK85 | Melasma laser | từ 3.000.000đ | Có | Mặt |
| PK86 | Laser fractional removal | từ 3.000.000đ | Có | Mặt |
| PK87 | Fractional Recovery | từ 2.500.000đ | Có | Mặt |
| PK88 | Fractional Peeling | từ 3.500.000đ | — | Mặt |
| PK89 | Meso HA | từ 4.000.000đ | — | Mặt |
| PK90 | Micro botox | từ 8.000.000đ | — | Mặt |
| PK91 | RF needle - Fract trẻ hóa đa tầng | từ 4.000.000đ | — | Mặt |
| PK92 | Laser cacbon | từ 1.500.000đ | — | Mặt |
| PK93 | Botox trán | 6.000.000đ – 8.000.000đ | — | Mặt |
| PK94 | Botox cau mày | 4.000.000đ – 6.000.000đ | — | Mặt |
| PK95 | Botox đuôi mắt | 4.000.000đ – 6.000.000đ | — | Mặt |
| PK96 | Botox xóa nhăn chun mũi | 4.000.000đ – 6.000.000đ | — | Mặt |
| PK97 | Botox xóa nhăn vùng cổ | 6.000.000đ – 8.000.000đ | — | Mặt |
| PK98 | Botox nách | 5.000.000đ – 12.000.000đ | — | Mặt |
| PK99 | Meso tóc booster | từ 4.000.000đ | — | Đầu |
| PK100 | Meso tóc exosome | từ 8.000.000đ | — | Đầu |
| PK101 | Meso tóc biosome | từ 10.000.000đ | — | Đầu |
| PK102 | RF needle hair | từ 3.000.000đ | — | Đầu |
| PK103 | Celluma Hair | từ 995.000đ | — | Đầu |
| PK104 | MTS Hair | từ 1.950.000đ | — | Đầu |
| PK105 | DT sẹo đa phương pháp basic | từ 5.500.000đ | — | Mặt |
| PK106 | DT sẹo da phương pháp Pro | từ 7.500.000đ | — | Mặt |
| PK107 | DT sẹo đa phương pháp Exo+ | từ 20.000.000đ | — | Mặt |
| PK108 | DT sẹo đa phương pháp theo nốt sẹo | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | — | Mặt |
| PK109 | RF needle Scar laser peel | từ 5.000.000đ | — | Mặt |
| PK110 | Meso sẹo basic | từ 4.000.000đ | — | — |
| PK111 | Meso sẹo pro | từ 12.000.000đ | — | — |
| PK112 | Meso sẹo Exo+ | từ 14.000.000đ | — | — |
| PK113 | RF needle rạn da | từ 3.000.000đ | — | — |
| PK114 | Meso rạn da basic | từ 4.000.000đ | — | — |
| PK115 | Meso rạn da Exo+ | từ 14.000.000đ | — | — |

### Trẻ hóa da

| Mã | Dịch vụ | Khoảng giá niêm yết | Xâm lấn | Vùng |
|---|---|---|---|---|
| PK116 | Botox Skin Booster | chưa niêm yết — bác sĩ báo giá sau khi khám | — | — |

## Lona Home Spa


### Chăm sóc da định kỳ

| Mã | Dịch vụ | Khoảng giá niêm yết | Xâm lấn | Vùng |
|---|---|---|---|---|
| SPA1 | Mụn Skin Lab | từ 350.000đ | Không | Mặt |
| SPA2 | Mụn DPL | từ 595.000đ | Không | Mặt |
| SPA3 | Thanh lọc biểu bì | từ 595.000đ | Không | Mặt |
| SPA4 | Thải độc | từ 395.000đ | Không | Mặt |
| SPA5 | Refa firming | từ 595.000đ | Không | Mặt |
| SPA6 | Thắp sáng | từ 595.000đ | Không | Mặt |
| SPA7 | Clamling spa | từ 350.000đ | Không | Mặt |
| SPA8 | Hydra hóa | từ 450.000đ | Không | Mặt |
| SPA9 | Perfect eyes | từ 350.000đ | Không | Mắt |

### Chăm sóc chuyên sâu

| Mã | Dịch vụ | Khoảng giá niêm yết | Xâm lấn | Vùng |
|---|---|---|---|---|
| SPA11 | Cacboxy | từ 995.000đ | Không | Mặt |
| SPA12 | Oxy jet | từ 995.000đ | Không | Mặt |
| SPA13 | Deep repair | từ 995.000đ | Không | Mặt |
| SPA14 | Active lift | từ 895.000đ | Không | Mặt |
| SPA15 | BB cover | từ 1.500.000đ | Không | Mặt |
| SPA16 | Pumkin Peel | từ 1.500.000đ | Không | Mặt |
| SPA17 | Aqua peel | từ 1.050.000đ | Không | Mặt |
| SPA18 | Rejuvin | từ 995.000đ | Không | Mặt |
| SPA19 | White peel | từ 3.000.000đ | Không | Mặt |
| SPA20 | Glow peel | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| SPA21 | Phi kim nano | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| SPA22 | PRX Lux Skin | từ 2.150.000đ | Không | Mặt |
| SPA25 | Laser cacbon | từ 1.500.000đ | — | — |
| SPA26 | Gỉam béo bụng lipozero | không niêm yết — vui lòng nhắn tin để nhận báo giá | Không | Bụng |
| SPA27 | Gỉam béo bắp tay lipozero | không niêm yết — vui lòng nhắn tin để nhận báo giá | Không | Bụng |
| SPA28 | Gỉam béo đùi lipozero | không niêm yết — vui lòng nhắn tin để nhận báo giá | Không | Đùi |
| SPA29 | Định hình form eo | không niêm yết — vui lòng nhắn tin để nhận báo giá | Không | Eo |
| SPA30 | Định hình form lưng | không niêm yết — vui lòng nhắn tin để nhận báo giá | Không | Lưng |
| SPA31 | Bright dpl | từ 1.500.000đ | Không | Mặt |
| SPA32 | Bio phyto | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| SPA33 | Xóa nhăn vô cực casmara | từ 1.950.000đ | Không | Mặt |
| SPA34 | Nâng cơ lá colllagen | từ 2.500.000đ | Không | Mặt |
| SPA35 | Eye tech | từ 1.200.000đ | Không | Mắt |

### Thư giãn - Gội đầu

| Mã | Dịch vụ | Khoảng giá niêm yết | Xâm lấn | Vùng |
|---|---|---|---|---|
| SPA36 | Massage tinh dầu | từ 295.000đ | Khộng | Body |
| SPA37 | Massage đá | từ 350.000đ | Không | Body |
| SPA38 | Tẩy tế bào chết body | từ 350.000đ | Không | Body |
| SPA39 | Massage nến vai gáy | từ 195.000đ | Không | Cổ, vai |
| SPA40 | Massage giảm mỡ | từ 350.000đ | Không | Body |
| SPA41 | Thông kinh lạc | từ 350.000đ | Không | Body |
| SPA42 | Phyto body detox | từ 395.000đ | Không | Body |
| SPA43 | Phyto body Brigh DPL | từ 1.500.000đ | Không | Body |
| SPA44 | Body glow white | từ 795.000đ | Không | Body |
| SPA45 | Gội đầu nước hoa | từ 85.000đ | Không | Tóc |
| SPA46 | Chăm sóc da đàu | từ 185.000đ | Không | Tóc |
| SPA47 | Gội ủ phục hồi | từ 350.000đ | Không | Tóc |
| SPA48 | Bùn cứu dưỡng sinh bụng | từ 550.000đ | Không | Bung |
| SPA49 | Bùn cứu dưỡng sinh tay | từ 550.000đ | Không | Tay |
| SPA50 | Bùn cứu dưỡng sinh đùi | từ 550.000đ | Không | Đùi |

### Triệt lông

| Mã | Dịch vụ | Khoảng giá niêm yết | Xâm lấn | Vùng |
|---|---|---|---|---|
| SPA51 | Triệt nách | 499.000đ – 2.150.000đ | Không | Nách |
| SPA52 | Triệt mặt | 1.200.000đ – 4.350.000đ | Không | Mặt |
| SPA53 | Triệt mép | 499.000đ – 2.150.000đ | Không | Mép |
| SPA54 | Triệt 1/2 tay | 499.000đ – 2.150.000đ | Khộng | Tay |
| SPA55 | Triệt full tay | 1.295.000đ – 4.350.000đ | Khộng | Tay |
| SPA56 | Triệt 1/2 chân | 1.995.000đ – 4.950.000đ | Không | Chân |
| SPA57 | Triệt full chân | 1.295.000đ – 4.350.000đ | Không | Chân |
| SPA58 | Triệt 1/2 bikini | 2.945.000đ – 5.450.000đ | Không | Bikini |
| SPA59 | Triệt full bikini | 1.795.000đ – 5.450.000đ | Không | Bikini |
| SPA60 | Triệt lưng | 2.395.000đ – 6.600.000đ | Không | Lưng |
| SPA61 | Triêt bụng | 2.945.000đ – 5.450.000đ | Không | Bụng |
| SPA62 | Triệt toàn thân | 5.995.000đ – 18.250.000đ | Không | Body |
| SPA63 | Phytomer youth | từ 2.500.000đ | — | — |
| SPA64 | Phytomer marine | từ 2.500.000đ | — | — |
| SPA65 | Phytomer lumi skin | từ 2.500.000đ | — | — |

---

**Lưu ý bắt buộc khi trích dẫn bất kỳ con số nào ở trên:** đây là khoảng giá niêm yết, chưa bao gồm ưu đãi theo đợt và còn được điều chỉnh theo tình trạng cụ thể của từng khách. Giá chính xác được báo qua tin nhắn sau khi bác sĩ hoặc chuyên viên nắm tình trạng.